Conciliação Bancária

Conciliadas

142

Transações
Pendentes

8

Transações
Divergências

3

Encontradas
Taxa

94.7%

Conciliação
Filtros de Conciliação
Extrato Bancário 15 itens
Data Descrição Valor
08/06/2025 PIX TRANSFERENCIA 262145 150,00
07/06/2025 DEP ENVELOPE 262145 1.200,00
07/06/2025 TED SAIDA 262145 850,00
06/06/2025 PIX RECEBIDO 262145 2.300,00
06/06/2025 TARIFA MANUTENCAO 262145 25,00
05/06/2025 PAGAMENTO BOLETO 262145 450,00
05/06/2025 DEPOSITO 262145 800,00
Sistema Interno 12 itens
Data Descrição Valor
08/06/2025 Transferência PIX - Cliente João 262145 150,00
07/06/2025 Depósito - Recebimento 262145 1.200,00
07/06/2025 Pagamento Fornecedor ABC 262145 850,00
06/06/2025 Recebimento Cliente XYZ 262145 2.300,00
05/06/2025 Pagamento Boleto Energia 262145 450,00
05/06/2025 Depósito Caixa 262145 800,00
04/06/2025 Venda Produto A 262145 350,00
Painel de Conciliação
Item do Banco Selecionado:
Selecione um item do extrato bancário
Item do Sistema Selecionado:
Selecione um item do sistema interno